온라인 광고 소재기획 및 디자인 견적
플로우웍스에서는 고객님의 브랜드 특성과 목표 시장에 맞는 맞춤형 광고 소재 디자인을 제공합니다.
디자인 종류에 따라 견적 기준이 달라집니다.
플로우웍스 표준 단가
광고 소재 유형별 기준 단가를 확인하세요.
| 디자인 종류 | 플로우웍스 표준 단가 |
|---|---|
| 기존 카드 뉴스 수정 (텍스트, 이미지 등) | 건당 5,000원 ~ 6,000원 |
| 기본형 광고 소재 (사진/단순 일러스트 + 텍스트) | 건당 15,000원 ~ 18,000원 |
| 인포그래픽/맞춤형 일러스트 포함 광고 소재 | 건당 37,500원 ~ 45,000원 |
| 간단한 영상/모션 포함 광고 소재 | 건당 62,500원 ~ 75,000원 |
| 6장 이내 카드뉴스 제작 | 건당 100,000원 ~ 120,000원 |
월간 예상 비용
실제 운영 사례를 기반으로 산출된 예상 비용 예시입니다.
| 항목 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기본형 광고 소재 | 10건 | 15,000원 ~ 18,000원 | 150,000원 ~ 180,000원 |
| 인포그래픽 포함 광고 소재 | 5건 | 37,500원 ~ 45,000원 | 187,500원 ~ 225,000원 |
| 간단한 영상 포함 광고 소재 | 2건 | 62,500원 ~ 75,000원 | 125,000원 ~ 150,000원 |
| 총 예상 비용 | 월 462,500원 ~ 555,000원 | ||
정확한 견적은 고객님의 구체적인 요구사항을 파악한 후 산출됩니다. 플로우웍스에 문의하시면 상세한 상담을 받으실 수 있습니다.
추천 파트너
고객님의 온라인 광고 소재 기획/디자인에 적합한 파트너를 추천해 드립니다.
김형규
다양한 SNS 캠페인 아트 디렉팅 경험 보유
권임선
GDN 광고 소재 제작 및 캐릭터 활용 디자인 경험
오은정
모바일 이벤트 페이지 디자인 및 브랜드 마케팅 디자인 경험
이동연
OOH 디자인 및 퍼포먼스 배너 경험
허정윤
SNS 광고 소재 디자인 트렌드 이해 및 경험